England Years 7–9 · controlled beta
Curriculum readiness
This ledger shows what DASKEREL has written and linked for each subject and year. Oak records are credited source resources, not original DASKEREL lessons. Counts do not establish complete statutory coverage or pupil attainment.
0 of 42 subject-year routes are recorded as complete in this ledger. Requirement-level curriculum mapping and independent qualified academic review remain open. Religious education and RSHE also require school-specific alignment and safeguarding checks.
- DASKEREL authored packs
- 1111
- Authored packs with library records
- 1111
- Subject-year routes with a written check
- 26 of 42
| Subject | Year | Authored packs | Linked library records | Written checks | Oak source records | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| English | 7 | 92 | 92 | 5 | 144 | Academic review required |
| English | 8 | 44 | 44 | 5 | 136 | Academic review required |
| English | 9 | 38 | 38 | 4 | 130 | Academic review required |
| Mathematics | 7 | 80 | 80 | 6 | 146 | Academic review required |
| Mathematics | 8 | 26 | 26 | 2 | 144 | Academic review required |
| Mathematics | 9 | 53 | 53 | 6 | 132 | Academic review required |
| Science | 7 | 78 | 78 | 10 | 92 | Academic review required |
| Science | 8 | 37 | 37 | 5 | 84 | Academic review required |
| Science | 9 | 24 | 24 | 4 | 87 | Academic review required |
| History | 7 | 15 | 15 | 2 | 66 | Academic review required |
| History | 8 | 3 | 3 | 0 | 66 | Academic review required |
| History | 9 | 3 | 3 | 0 | 63 | Academic review required |
| Geography | 7 | 88 | 88 | 7 | 49 | Academic review required |
| Geography | 8 | 89 | 89 | 7 | 35 | Academic review required |
| Geography | 9 | 28 | 28 | 2 | 30 | Academic review required |
| Modern foreign languages | 7 | 62 | 62 | 13 | 24 | Academic review required |
| Modern foreign languages | 8 | 3 | 3 | 0 | 19 | Academic review required |
| Modern foreign languages | 9 | 2 | 2 | 0 | 35 | Academic review required |
| Design and technology | 7 | 22 | 22 | 5 | 27 | Academic review required |
| Design and technology | 8 | 15 | 15 | 4 | 28 | Academic review required |
| Design and technology | 9 | 15 | 15 | 4 | 26 | Academic review required |
| Art and design | 7 | 39 | 39 | 6 | 24 | Academic review required |
| Art and design | 8 | 38 | 38 | 6 | 25 | Academic review required |
| Art and design | 9 | 42 | 42 | 6 | 14 | Academic review required |
| Music | 7 | 6 | 6 | 1 | 32 | Academic review required |
| Music | 8 | 2 | 2 | 0 | 29 | Academic review required |
| Music | 9 | 2 | 2 | 0 | 31 | Academic review required |
| Physical education | 7 | 2 | 2 | 0 | 89 | Academic review required |
| Physical education | 8 | 2 | 2 | 0 | 72 | Academic review required |
| Physical education | 9 | 2 | 2 | 0 | 72 | Academic review required |
| Citizenship | 7 | 26 | 26 | 4 | 19 | Academic review required |
| Citizenship | 8 | 9 | 9 | 1 | 24 | Academic review required |
| Citizenship | 9 | 2 | 2 | 0 | 25 | Academic review required |
| Computing | 7 | 38 | 38 | 6 | 16 | Academic review required |
| Computing | 8 | 39 | 39 | 6 | 23 | Academic review required |
| Computing | 9 | 39 | 39 | 6 | 29 | Academic review required |
| Religious education | 7 | 1 | 1 | 0 | 14 | Academic review required |
| Religious education | 8 | 1 | 1 | 0 | 19 | Academic review required |
| Religious education | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | Academic review required |
| Relationships, sex and health education | 7 | 1 | 1 | 0 | 30 | Academic review required |
| Relationships, sex and health education | 8 | 1 | 1 | 0 | 27 | Academic review required |
| Relationships, sex and health education | 9 | 1 | 1 | 0 | 31 | Academic review required |
A linked written check is a DASKEREL self-check, not a validated examination. Practical, spoken and performance work needs suitable teacher or supervisor observation. See the attributed Oak catalogue for individual source records.